8月8日,2008北京奥运就要开始了!每个中国人都挺激动的,期待了好久的盛事!中国人口太多太多,买到比赛门票的人也好少,没办法只好在家看电视直播或转播喽!下面是CCTV出来的2008北京奥运比赛电视直播表.....
日期 | 星期 | 时间 | 项目 | 直播频道 |
8月8日 | 周五 | 20:00 | 第29届奥林匹克运动会开幕式 | CCTV1,2,奥运,高清 |
看点推介 | 1、如何演绎中国元素? | |||
2、如何点燃主火炬塔? | ||||
3、谁是最终点燃主火炬塔的人? | ||||
4、焰火表演如何使人大饱眼福? | ||||
5、主题歌能否再造《手拉手》神话?谁来演唱? | ||||
6、谁将手举中国国旗入场? | ||||
8月9日 | 周六 | 08:34 | 女子10米气步枪资格赛 | 高清 |
9:00 | 女篮预赛第1场A组(白俄罗斯vs澳大利亚) | CCTV2 | ||
10:00 | 女排预赛A组第1场 | CCTV2 | ||
10:00 | 女子举重48公斤级决赛 | 奥运、高清 | ||
10:30 | 女子10米气步枪决赛 | CCTV1 | ||
11:40 | 男子公路自行车赛决赛 | 高清 | ||
12:00 | 体操男子资格赛:第一场 | CCTV2 | ||
12:30 | 女排B组第1场(阿尔及利亚vs巴西) | 奥运、高清 | ||
13:20 | 女子佩剑个人1/4决赛 | CCTV1 | ||
13:50 | 赛艇女子单人双浆6场预赛 | CCTV1 | ||
14:00 | 女排预赛A组第3场 | CCTV2 | ||
14:02 | 男子公路自行车赛决赛 | 高清 | ||
14:30 | 女篮B组第3场(西班牙vs中国) | 奥运频道 | ||
15:00 | 男子10米气手枪决赛 | CCTV1、高清 | ||
15:22 | 男子公路自行车赛决赛 | 高清 | ||
16:00 | 男子体操资格赛 | CCTV1、高清 | ||
16:00 | 公路自行车男子决赛:选出发+冲刺 | CCTV2 | ||
16:15 | 开幕式录像 | 奥运频道 | ||
18:00 | 柔道女子48公斤级、男子60公斤级决赛 | CCTV2、高清 | ||
19:00 | 女佩个人半决赛--决赛 | 奥运频道 | ||
19:45 | 女足预赛(加拿大vs中国) | 奥运频道 | ||
20:00 | 女篮预赛(美国VS捷克) | CCTV2 | ||
20:00 | 女排预赛A组第2场(中国VS委内瑞拉) | CCTV1 | ||
20:00 | 女子佩剑铜牌、金牌决赛 | 高清 | ||
21:00 | 男沙预赛F组第6场 | 奥运频道 | ||
22:00 | 女排预赛B组第3场 | CCTV2 | ||
9日 金牌预测 | 7枚 | 首金将在今天出现---女子10米气步枪。不过,由于女子48公斤级决赛亦在上午进行,因此也是首金的潜在诞生地。除此之外,中国选手有望在女子佩剑、女子48公斤级柔道、男子10米气手枪等项目上冲击金牌和奖牌。 | ||
选手推介: | ||||
女子射击10米气步枪----杜丽、赵颖慧 | ||||
女子举重48公斤级----陈燮霞、王明娟、杨炼 | ||||
男子射击10米气手枪----谭宗亮、宠伟 | ||||
女子个人佩剑----谭雪、包盈盈 | ||||
女子柔道48公斤级----吴树根、高峰 |
8月10日 | 周日 | 09:00 | 男篮第1场B组(俄罗斯vs伊朗) | CCTV2 |
09:00 | 男沙预赛 | 奥运频道 | ||
09:58 | 男子400米个人混合泳决赛 | 高清 | ||
10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 | ||
10:00 | 体操女子资格赛(中国队) | 奥运频道 | ||
10:30 | 女子曲棍球预赛(中国VS新西兰) | CCTV2 | ||
12:00 | 射箭女团1/4决 | CCTV2 | ||
12:00 | 女子10米气手枪决赛 | 奥运、高清 | ||
12:30 | 中国男排或录播男篮(安哥拉 资格赛队B) | CCTV1 | ||
13:30 | 拳击 | CCTV2 | ||
13:30 | 女子体操资格赛第2场 | 奥运频道 | ||
14:00 | 公路自行车发车,水球(塞尔维亚vs德国) | CCTV2 | ||
14:30 | 女子跳水双人3米板决赛 | CCTV1、高清 | ||
15:00 | 男子飞碟多项决赛 | 奥运频道 | ||
15:20 | 赛艇男轻双双、男轻四单、女轻四双预赛 | CCTV1 | ||
15:30 | 女子举重53公斤级决赛 | CCTV2、高清 | ||
16:00 | 射箭女子团体半决赛、决赛 | 奥运频道 | ||
16:45 | 男篮预赛第4场A组(立陶宛VS阿根廷) | CCTV1 | ||
17:00 | 男足预赛4选1,女子体操资格赛 | CCTV2 | ||
17:20 | 射箭女子团体决赛 | 高清 | ||
18:00 | 柔道女子52公斤、男子66公斤级决赛 | CCTV2 | ||
19:00 | 男子举重56公斤级A组决赛 | 高清 | ||
19:45 | 男足预赛(意大利vs韩国) | CCTV2 | ||
19:45 | 男足预赛(比利时VS中国) | 奥运频道 | ||
19:55 | 男子举重56公斤级决赛 | CCTV1 | ||
20:00 | 男子排球预赛:中国VS保加利亚 | CCTV2 | ||
20:10 | 男子个人重剑铜牌-决赛 | CCTV1、高清 | ||
22:15 | 男篮预赛第6场B组(中国vs美国) | CCTV2 | ||
10日 金牌预测 | 14枚 | 今天共7个项目14场决赛。中国军团有望在女子双人3米跳板跳水、女子柔道52公斤级、妇子射箭等项目上冲击金牌或奖牌。 | ||
选手推介: | ||||
女子跳水双人3米跳板----郭晶晶、吴敏霞 | ||||
男子个人重剑----王磊 | ||||
女子射箭团体----中国女子射箭队 | ||||
女子10米气手枪----任洁、郭文珺 | ||||
女子举重53公斤级----邱红霞、李萍 | ||||
男子举重56公斤级----李争、吴美锦 | ||||
女子柔道52公斤级----冼东妹 |
8月11日 | 周一 | 08:30 | 男子曲棍球预赛(德国VS中国) | 奥运、高清 |
09:00 | 女篮预赛第7场B组(新西兰vs资格赛队E) | CCTV2 | ||
10:00 | 女子100米仰游半决赛 | CCTV1、高清 | ||
10:00 | 羽球女子双打1/4决赛 | 奥运频道 | ||
11:00 | 女沙预赛 | CCTV2 | ||
12:00 | 女排预赛B组第5场、网球男单第一轮 | CCTV2 | ||
12:00 | 男子10米气步枪决赛、羽毛球、女子个人花剑1/4决赛 | 奥运、高清 | ||
12:30 | 女排预赛A组第4场、备播直播网球女双第一轮(中国) 跳水男双10米台决赛 | CCTV1 | ||
14:30 | 女子预赛A组、射箭男团 | CCTV1 | ||
14:30 | 女排预赛B组第6场、网球重要比赛 | CCTV2 | ||
14:30 | 女子飞碟多项决赛 | 奥运频道 | ||
14:30 | 男子双人10米台决赛 | 高清 | ||
15:30 | 女子举重58公斤级决赛 | 奥运、高清 | ||
15:30 | 射箭男团决赛 | 奥运频道 | ||
15:45 | 1/4决赛(中国队) | CCTV1 | ||
16:00 | 激流皮划艇,插播拳击录像 | CCTV2 | ||
16:45 | 女篮预赛第10场B组 | CCTV1 | ||
17:20 | 男举62公斤级A组 | 奥运频道 | ||
17:20 | 男子团体射箭决赛 | 高清 | ||
18:00 | 柔道女57,男73决赛 | CCTV2 | ||
19:00 | 男子举重62公斤级决赛 | 奥运频道 | ||
19:00 | 羽毛球 | 奥运频道 | ||
19:31 | 女子个人花剑半决赛 | 高清 | ||
20:00 | 女子篮球预赛(中国VS美国) | CCTV2 | ||
20:00 | 女子排球预赛A组第5场(中国VS波兰) | CCTV1 | ||
20:10 | 女子个人花剑3-4名决赛 | 高清 | ||
20:40 | 女子个人花剑决赛 | 高清 | ||
22:00 | 女排预赛A组第6场 | CCTV2 | ||
22:15 | 女篮预赛第12场A组 | CCTV2 | ||
11日 金牌预测 | 13枚 | 今天共6个项目13场决赛。中国选手有望在男子双人10米跳台跳水、男子10米气步枪等项目上冲击金牌或奖牌。 | ||
选手推介: | ||||
男子10米气步枪----朱启南、曹逸飞 | ||||
男子跳水双人10米跳台----林跃、火亮 | ||||
女子飞碟多向----刘英姿 | ||||
女子举重58公斤级----陈艳青、邱红梅 | ||||
男子举重62公斤级----张湘翔、张杰 | ||||
女子柔道57公斤级----许岩 |
8月12日 | 周二 | 08:30 | 体操男子团体决赛 | 奥运频道 |
08:30 | 备播直播:女曲(阿根廷vs英国) | CCTV2 | ||
09:00 | 男篮预赛(伊朗vs立陶宛) | CCTV2 | ||
10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 | ||
10:00 | 备播直播:男排预赛 | CCTV2 | ||
10:00 | 体操男团决赛 | 奥运、高清 | ||
11:00 | 女沙预赛 | CCTV2 | ||
12:00 | 羽球男子单打、双打、混双前16名比赛 | 奥运频道 | ||
12:00 | 男子50米手枪慢射决赛 | CCTV2 | ||
12:30 | 男排预赛A组第4场 | CCTV1 | ||
12:40 | 女沙预赛或女曲(阿根廷vs英国) | CCTV2 | ||
13:30 | 男篮预赛(俄罗斯vs资格赛球队A) | 奥运频道 | ||
14:00 | 备播直播:男手(中国vs法国) | 奥运频道 | ||
14:30 | 跳水女双10米台决赛、羽毛球混双/男单/男双三项选一场(中国) | CCTV1、高清 | ||
15:00 | 男子飞碟双多项决赛 | CCTV2 | ||
15:30 | 女子举重63公斤级A组、皮划艇激流男子单人皮划艇决赛 | 奥运、高清 | ||
16:45 | 男篮预赛第10场A组(中国VS西班牙) | CCTV1 | ||
17:00 | 女子垒球预赛(中国VS荷兰) | CCTV2 | ||
17:20 | 男子摔跤古典式55公斤级决赛、皮划艇激流男子单人皮划艇决赛、男子摔跤古典式60公斤级决赛 | 奥运、高清 | ||
18:00 | 柔道女子63公斤级、男子81公斤级决赛 | CCTV2、高清 | ||
19:00 | 男子举重69公斤级A组 | 奥运频道 | ||
19:45 | 女足预赛(中国VS阿根廷)、男子个人佩剑决赛、游泳预赛 | CCTV1 | ||
20:00 | 男篮预赛第11场A组(安哥拉vs美国) | CCTV2 | ||
20:10 | 男子击剑个个佩剑决赛 | 高清 | ||
20:30 | 女曲预赛A组(中国vs南非)、羽毛球(中国) | 奥运频道 | ||
22:15 | 男子篮球预赛(阿根廷VS澳大利亚) | CCTV2 | ||
12日 金牌预测 | 19枚 | 今天共9个项目19场决赛。中国选手有望在女子双人10米跳台跳水、体操男子团体、举重男子69公斤级等项目上冲击金牌或奖牌。 | ||
选手推介: | ||||
男子体操团体---中国男子休操队 | ||||
男子50米手枪慢射----林忠仔、谭宗亮 | ||||
男子飞碟双多向----胡斌渊 | ||||
女子跳水双人10米跳台----陈若琳、王鑫 | ||||
女子柔道63公斤级----徐玉华 | ||||
男子举重69公斤级----廖辉、张国政、石智勇 | ||||
女子举重63公斤级----刘海霞 |
8月13日 | 周三 | 08:30 | 12日男篮预赛第12场B组(阿根廷vs澳大利亚) | 奥运频道 |
09:00 | 12日未播羽毛球(中国) | CCTV1 | ||
9:59 | 男子100米自由泳半决赛、女子200米自由泳决赛、男子200米蝶泳决赛、女子200米蝶泳半决赛、男子200米蛙泳半决赛、女子200米个人混合决赛、男子4*200米自由泳接力赛 | 高清 | ||
10:00 | 羽球女双半决赛、女单、男双1/4决赛 | CCTV2 | ||
10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 | ||
10:15 | 体操女子团体决赛 | 奥运频道 | ||
12:30 | 男子个人花剑1/4决赛 | CCTV1 | ||
12:30 | 女排预赛第7场B组 | 奥运频道 | ||
13:00 | 男曲预赛(中国vs韩国)、女子沙滩排球预赛E组 | |||
14:30 | 男子跳水双人3米板决赛 | CCTV1、高清 | ||
14:30 | 女排预赛第9组A组 | CCTV2 | ||
15:00 | 女子25米运动手枪决赛 | 奥运频道 | ||
15:30 | 女子举重69公斤级A组、皮划艇激流女子单人预赛、男子双人皮划艇预赛 | 奥运、高清 | ||
15:45 | 备播直播:女手(中国vs安哥拉) | CCTV2 | ||
16:00 | 女子个人重剑1/4决赛 | CCTV1 | ||
16:00 | 网球 | CCTV2 | ||
16:45 | 女篮预赛第16场A组(中国VS新西兰) | CCTV1 | ||
17:20 | 男子摔跤古典式66公斤级决赛 | 高清 | ||
18:00 | 沙滩排球 | CCTV2 | ||
18:00 | 女子柔道70公斤级、男子柔道90公斤级 | 高清 | ||
18:30 | 男子个人花剑半决赛2场、男子古典式75公斤级决赛 | CCTV1 | ||
18:30 | 羽球女双决赛、女单、男双1/4决赛 | 奥运频道 | ||
19:00 | 柔道女子70公斤、男子90公斤级决赛 | CCTV2 | ||
19:31 | 女子个人重剑半决赛 | 高清 | ||
19:45 | 男子足球预赛(中国VS巴西) | 奥运频道 | ||
20:00 | 女子排球预赛第8场B组(中国VS古巴) | CCTV1 | ||
20:00 | 女篮预赛(澳大利亚vs韩国) | CCTV2 | ||
20:00 | 男子个人花剑3-4名决赛 | 高清 | ||
20:30 | 女子个人重剑3-4名决赛 | 高清 | ||
21:00 | 男子个人花剑决赛 | 高清 | ||
21:30 | 重剑女子个人决赛 | CCTV1、高清 | ||
22:00 | 乒乓球 | CCTV2 | ||
13日 金牌预测 | 14枚 | 今天共14场决赛。中国选手将在跳水、柔道、射箭等项目上向金牌或奖牌发起冲击。 | ||
选手推介: | ||||
女子25米运动手枪----陈颖 | ||||
女子体操团体----中国女子体操队 | ||||
男子跳水双人3米跳板----王峰、秦凯 | ||||
女子举重69公斤级----刘春红 | ||||
男子摔跤古典式66公斤级----李岩岩 | ||||
男子举重77公斤级----李宏利 | ||||
男子个人花剑----雷声 | ||||
女子柔道70公斤级----王娟 | ||||
女子个人重剑----仲维萍、李娜 |
8月14日 | 周四 | 08:30 | 女子曲棍球预赛A组(中国VS荷兰) | 奥运频道 |
09:00 | 男篮预赛第13场A组(资格赛队Bvs西班牙) | CCTV2 | ||
9:59 | 男子200米蛙泳决赛、女子100米自由泳半决赛、男子200米仰泳半决赛、女子200米蝶泳决赛、男子100米自由泳决赛、女子200米蛙泳半决赛、男子200米个人混合泳半决赛、女子4*200米自由泳接力决赛 | 高清 | ||
10:00 | 羽球男单、混双1/4决赛 | CCTV2 | ||
10:00 | 游泳4项决赛 | CCTV1 | ||
11:00 | 体操男子个人全能决赛 | 奥运频道 | ||
12:30 | 女子50米步枪三姿决赛 | CCTV1、高清 | ||
13:00 | 乒乓球男、女团体第2轮 | CCTV1 | ||
14:30 | 乒乓球团体第2轮(中国队) | CCTV1 | ||
14:30 | 男篮预赛第15场B组(中国VS安哥拉) | 奥运频道 | ||
15:00 | 女子飞碟双向决赛 | CCTV2、高清 | ||
16:00 | 女垒预赛(中国vs澳大利亚) | CCTV1 | ||
16:30 | 男手(中国vs西班牙) | CCTV2 | ||
16:40 | 激流皮划艇男双人、女单人决定 | 奥运频道 | ||
17:00 | 女子射箭个人半决赛、决赛 | CCTV1 | ||
17:20 | 男子摔跤古典式84公斤级决赛 | 高清 | ||
18:00 | 赛艇半决赛 | CCTV1 | ||
18:00 | 女子佩剑团体铜牌(中国队) | CCTV2、高清 | ||
18:30 | 羽球男单、混双1/4决赛 | 奥运频道 | ||
19:00 | 女子佩剑团体决赛 | CCTV2、高清 | ||
20:00 | 男篮预赛第17场A组(美国VS资格赛球队C) | CCTV2、高清 | ||
20:00 | 乒乓球男团、女团小组赛第3轮 | CCTV1 | ||
21:30 | 网球女双1/4决赛、备播直播:马术团体盛装舞步第二天决赛 | CCTV2 | ||
14日 金牌预测 | 17枚 | 今天共9个项目17场决赛。中国选手有望过入女子的射击、射箭、柔道、佩剑、单人皮划艇、200米蝶泳和男子体操全能、双人皮划艇等项目的决赛上冲击金牌或奖牌。 | ||
选手推介: | ||||
女子50米步枪3*20----杜丽、武柳希 | ||||
女子飞碟双向----魏宁 | ||||
女子团体佩剑----中国女子佩剑队 | ||||
女子柔道78公斤级----杨秀丽、刘霞 | ||||
体操男子个人全能----杨威 | ||||
男子双人皮划艇----胡海明、舒俊榕 | ||||
女子单人皮划艇----李晶晶 |
8月15日 | 周五 | 08:30 | 男篮预赛第18场B组 | CCTV2 |
08:30 | 男子曲棍球预赛(中国VS西班牙) | 奥运、高清 | ||
09:00 | 女子沙滩排球前16名复赛 | CCTV1 | ||
09:00 | 备播直播:女手(哈萨克斯坦vs中国) | 奥运频道 | ||
10:00 | 羽毛球男单、男双半决赛 | CCTV2 | ||
10:00 | 游泳4项决赛 | CCTV1 | ||
10:00 | 男子50米自由泳半决赛、女子200米蛙泳决赛、男子200米仰泳决赛、女子200米仰泳半决赛、女子100米自由泳决赛、男子200米个人混合泳决赛 | 高清 | ||
11:15 | 体操女子个人全能决赛 | 奥运、高清 | ||
11:30 | 男子50米步枪卧射决赛 | CCTV1 | ||
12:30 | 女排预赛第10场A组 | CCTV1 | ||
14:00 | 男子团体重剑半决赛 | CCTV2 | ||
14:30 | 乒乓球女子团体半决赛第一场 | CCTV1 | ||
14:30 | 女排预赛第12场B组 | 奥运频道 | ||
15:30 | 女子举重75公斤级决赛 | CCTV2、高清 | ||
16:00 | 网球女子双打半决赛、女垒(中国vs加拿大)、女沙前16名复赛(中国队) | 奥运频道 | ||
16:45 | 女子篮球预赛(中国VS马里) | CCTV1 | ||
17:04 | 射箭男子半决赛、三四名比赛、决赛 | CCTV2、高清 | ||
18:00 | 拳击60公斤级预赛(中国)、柔道女78公斤以上级、男100公斤以上级决赛、男举85公斤级决赛 | CCTV2 | ||
18:30 | 羽毛球女子双打决赛 | 高清 | ||
19:30 | 乒乓球女子团体半决赛第二场、女排预赛A组(中国vs美国) | 奥运频道 | ||
19:50 | 羽球女双3-4名、决赛、男单半决赛 | CCTV1 | ||
20:00 | 备播直播:女排预赛A组 | CCTV2 | ||
21:00 | 女足1/4决赛 | 奥运频道 | ||
22:15 | 女篮预赛 | CCTV2 | ||
15日 金牌预测 | 16枚 | 今天共有10个项目的16场决赛。中国选手将在女子的体操个人全能、羽毛球双打、200米蛙泳、柔道78公斤级和男子50米步枪卧射比赛中向金牌或奖牌发起冲击。 | ||
选手推介: | ||||
男子举重85公斤级——陆永 | ||||
女子羽毛球双打——杨维、张洁雯;杜婧、于洋;魏铁力、张亚雯 | ||||
体操女子个人全能——江钰源 | ||||
女子柔道78公斤以上级——佟文、刘欢缘 |
8月16日 | 周六 | 08:30 | 15日女排或女蓝(中国队) | CCTV2 |
09:00 | 男子20公里竞走决赛 | CCTV1、高清 | ||
09:00 | 女子团体花剑前16淘汰赛 | CCTV2 | ||
09:00 | 男篮预赛第19场(资格赛队C vs 安哥拉) | 奥运频道 | ||
10:00 | 男子排球预赛B组(中国VS美国) | CCTV2 | ||
10:00 | 羽球女单、男双三四名决赛、女单决赛 | 奥运、高清 | ||
10:00 | 游泳4项决赛 | CCTV1 | ||
10:50 | 田径女子100米第一轮 | CCTV1 | ||
12:00 | 男子25米手枪速射决赛 | CCTV2 | ||
12:30 | 田径男子铁饼及极赛、女子400米第一轮 | CCTV1 | ||
12:40 | 15日网球男单半决赛 | CCTV2 | ||
13:30 | 女垒(中国vs日本) | CCTV1 | ||
14:30 | 男篮预赛第21场A组 | CCTV1 | ||
14:30 | 乒乓球男子团体半决赛第1场 | 奥运频道 | ||
15:00 | 男子飞碟双向决赛 | CCTV2、高清 | ||
16:00 | 赛艇决赛、女子双人双桨决赛 | CCTV1 | ||
16:00 | 蹦床男、女资格赛 | CCTV2 | ||
16:45 | 男篮预赛第22场A组(伊朗vs阿根廷) | CCTV2、高清 | ||
17:40 | 摔跤女子自由式48公斤级、55公斤级决赛 | CCTV1 | ||
18:00 | 场地自行车男子记分赛,决赛、男手预赛(中国队) | CCTV1 | ||
18:30 | 羽毛球中国混双半决赛 | CCTV2 | ||
18:31 | 羽毛球男子双打决赛 | 高清 | ||
19:00 | 女子举重75公斤级以上级决赛 | CCTV2 | ||
19:30 | 乒乓球男团半决赛、羽毛球男双决赛、男单铜牌、女单决赛、女曲(中国vs韩国) | 奥运频道 | ||
20:00 | 男篮预赛(中国VS资格赛球队B)、田径男子100米决赛 | CCTV1 | ||
21:00 | 击剑女花团体决赛 | CCTV2 | ||
22:15 | 男子篮球预赛(西班牙VS美国) | CCTV2 | ||
16日 金牌预测 | 30枚 | 今天共有11个项目的30场决赛。中国选手有望在羽毛球女子单打、女子铅球等项目上向金牌或奖牌发起冲击。 | ||
选手推介: | ||||
女子羽毛球单打——谢杏芳、张宁、卢兰、朱琳 | ||||
女子赛艇双人双浆——李勤、田靓 | ||||
女子摔跤自由式48公斤级——任雪层、黎笑媚 | ||||
女子举重75公斤以上级——穆爽爽 | ||||
男子25米手枪速射——张鹏辉 | ||||
男子羽毛球双打——蔡赟、付海峰;郭振东、谢中博 | ||||
女子摔跤自由式55公斤级——许莉 |
8月17日 | 周日 | 07:30 | 女子马拉松决赛 | CCTV2、高清 |
09:30 | 女子垒球预赛(中国VS中国台北) | 奥运频道 | ||
10:00 | 男子1500米自由泳决赛、女子50米自由泳决赛、女子4*100米个人混合泳接力决赛、男子4*100米个人混合泳接力决赛 | CCTV1、高清 | ||
10:00 | 16日棒球(中国vs荷兰) | CCTV2 | ||
11:00 | 女子沙滩排球1/4决赛(中国) | 奥运频道 | ||
11:02 | 女子马拉松决赛 | 高清 | ||
11:15 | 女子篮球预赛(澳大利亚VS俄罗斯) | CCTV2 | ||
12:00 | 16日男篮预赛第24场B组 | 奥运频道 | ||
12:30 | 16日网球女单决赛 | CCTV1 | ||
13:30 | 男子50米步枪三姿决赛 | 奥运、高清 | ||
14:30 | 女排预赛A组第15场 | CCTV1 | ||
14:30 | 女蓝预赛第27场A组 | CCTV2 | ||
14:30 | 乒乓球女团三四名决赛 | 奥运频道 | ||
15:30 | 女子赛艇轻量级双人双桨 | 高清 | ||
15:50 | 男子赛艇轻量级双人双桨决赛 | 高清 | ||
16:00 | 赛艇7项决赛 | 奥运频道 | ||
16:00 | 网球女双决赛 | CCTV1 | ||
16:10 | 男子赛艇轻量级四人单桨决赛 | 高清 | ||
16:30 | 女手(中国vs法国) | CCTV2 | ||
16:30 | 女子赛艇四人双桨决赛 | 高清 | ||
16:50 | 男子赛艇四人双桨决赛 | 高清 | ||
17:10 | 女子赛艇八人单桨决赛 | 高清 | ||
17:30 | 男子赛艇八人单桨决赛 | 高清 | ||
17:45 | 摔跤自由式女63公斤级、72公斤级决赛、场地自行车 | CCTV1 | ||
18:00 | 体操4个单项决赛 | 奥运、高清 | ||
18:30 | 羽毛球混双三四名比赛、决赛 | CCTV2、高清 | ||
19:50 | 乒乓球女团决赛、羽毛球男单决赛 | CCTV1 | ||
20:30 | 跳水女子单人3米板决赛、田径决赛 | 奥运频道 | ||
22:00 | 女排(中国vs日本) | CCTV2 | ||
22:15 | 备播直播:女篮预赛(新西兰vs美国) | CCTV2 | ||
17日 金牌预测 | 34枚 | 今天是产生金牌最多的一天。中国选手将在体操、羽毛球、乒乓球、跳水、射击、赛艇等几个项目上向大约10枚金牌发起冲击。 | ||
选手推介: | ||||
男子50米步枪3×40——贾占波 | ||||
女子马拉松——周春秀 | ||||
男子赛艇轻量级四人单浆——黄钟鸣、田军、吴崇魁、张林 | ||||
女子摔跤自由式63公斤级——景瑞雪、许海燕 | ||||
女子摔跤自由式72公斤级——王旭 | ||||
网球女子双打——郑洁、晏紫 | ||||
羽毛球混双——郑波、高崚;何汉斌、于洋 | ||||
男子羽毛球单打——林丹、鲍春来、陈金 | ||||
女子跳水3米板——郭晶晶、吴敏霞 | ||||
乒乓球女子团体——中国女子乒乓球队 | ||||
体操男子鞍马——肖钦 | ||||
体操女子跳马——程菲 | ||||
女子自由体操——程菲 |
8月18日 | 周一 | 8:30 | 女曲预赛B组(德国vs日本) | CCTV2 |
09:00 | 田径预赛 | CCTV1 | ||
09:00 | 男篮预赛第25场A组(伊朗vs资格赛队A) | 奥运频道 | ||
10:00 | 女子铁人三项决赛 | CCTV2、高清 | ||
11:00 | 男沙1/4决赛一场 | 奥运频道 | ||
12:00 | 女子垒球预赛(中国VS美国) | 奥运频道 | ||
12:30 | 男排预赛第13场B组(德国vs巴西) | CCTV1、高清 | ||
12:30 | 男篮预赛第26场B组 | CCTV2 | ||
14:30 | 男篮预赛第27场B组(中国VS资格赛队) | CCTV1、高清 | ||
14:30 | 男排预赛第15场A组 | CCTV2 | ||
14:30 | 乒乓球男团三四名决赛 | 奥运频道 | ||
16:00 | 男手(中国vs克罗地亚)或花样游泳预赛双人技术自选 | CCTV2 | ||
16:30 | 场地自行车2项决赛,1/4决赛 | CCTV1、高清 | ||
16:45 | 男篮预赛(安哥拉vs西班牙) | 奥运频道 | ||
18:00 | 体操3个单项决赛、蹦床女单决赛 | CCTV2、高清 | ||
19:30 | 乒乓球男团决赛、男篮预赛(美国vs资格队) | 奥运、高清 | ||
20:00 | 田径6项决赛 | CCTV1 | ||
21:00 | 男子沙排1/4决赛 | CCTV2 | ||
22:15 | 男子篮球预赛(阿根廷VS俄罗斯) | CCTV2 | ||
18日 金牌预测 | 18枚 | 今天共有8个项目的18场决赛。中国选手有望在乒乓球男子团体、男子吊环、男子跳马、女子高低杠等项目上向金牌或奖牌发起冲击。备受关注的刘翔也会首次亮相,参加11点10分开始的男子110米栏第一轮预赛。 | ||
选手推介: | ||||
乒乓球男子团体——中国男子乒乓球队 | ||||
体操男子吊环——陈一冰 | ||||
体操女子高低杠——何可欣、杨伊琳 | ||||
体操男子跳马——李小鹏 | ||||
女子蹦床——黄珊汕 |
8月19日 | 周二 | 08:30 | 男曲预赛B组(荷兰vs巴基斯坦) | CCTV2 |
08:30 | 18日女足半决赛1场 | 奥运频道 | ||
09:00 | 女子沙排半决赛2场 | CCTV1、高清 | ||
10:00 | 女子排球1/4决赛 | CCTV2 | ||
10:00 | 跳水男子单人3米板半决赛 | 奥运频道 | ||
11:00 | 男子铁人三项决赛 | CCTV1、高清 | ||
12:00 | 女子手球1/4决赛 | CCTV2 | ||
12:00 | 女子排球1/4决赛 | 奥运、高清 | ||
14:00 | 18日马术团体障碍赛决赛 | CCTV2 | ||
14:30 | 女子篮球1/4决赛1场 | CCTV1、高清 | ||
15:00 | 花样游泳预赛(双人自由自选) | CCTV2 | ||
15:00 | 乒乓球男、女单第1轮、场地自行车 | 奥运频道 | ||
16:30 | 女子场地自行车争先赛半决赛第1组 | 高清 | ||
16:40 | 男子场地自行车争先赛半决赛第1组 | 高清 | ||
16:45 | 女子篮球1/4决赛1场 | CCTV1 | ||
16:50 | 男子场地自行车争先赛9-12名名次赛 | 高清 | ||
16:55 | 女子场地自行车争先赛半决赛第2组 | 高清 | ||
17:05 | 男子场地自行车争先赛半决赛第2组 | 高清 | ||
17:10 | 皮划艇男子500米双人划艇预赛、皮划艇男子单人500米划艇预赛 | CCTV2 | ||
17:15 | 女子场地自行车争先赛9-12名名次赛 | 高清 | ||
17:21 | 男子摔跤自由式55公斤级决赛 | 高清 | ||
17:31 | 男子场地自行车麦迪逊赛决赛 | 高清 | ||
18:00 | 男足半决赛1场 | CCTV2 | ||
18:00 | 体操男子双杠决赛、体操女子平衡木决赛、体操男子单杠决赛 | 奥运、高清 | ||
19:00 | 拳击48公斤级1/4决赛4场 | CCTV2 | ||
20:00 | 女排1/4决赛1场 | CCTV2 | ||
20:15 | 蹦床男子单人决赛 | CCTV1 | ||
20:30 | 跳水男子单人3米板决赛 | 奥运、高清 | ||
20:45 | 田径4项决赛 | CCTV1 | ||
21:41 | 男子400米半决赛 | 高清 | ||
22:00 | 女排1/4决赛1场 | CCTV2 | ||
22:10 | 田径女子400米决赛 | 高清 | ||
19日 金牌预测 | 20枚 | 今天共有9个项目的20场决赛。中国选手有望在体操男子单杠、男子双杠、女子平衡木、跳水男子单人3米板、女子单人艇激光雷迪尔级、蹦床男子个人等项目上向金牌或奖牌发起冲击。 | ||
选手推介: | ||||
体操男子双杠——杨威、李小烹、黄旭 | ||||
男子蹦床——叶帅 | ||||
男子跳水3米板——王峰、何冲 | ||||
女子单人艇激光雷迪尔级——徐莉佳 |
8月20日 | 周三 | 09:00 | 男子沙排半决赛2场 | CCTV2 |
