第十九届世界杯足球赛(官方名称:2010 FIFA World Cup South Africa™)决赛周将于2010年6月11日在南非的九个城市的十座球场举行,本届是首次在非洲举行的世界杯。共有来自世界各地的32支球队参加赛事,共进行64场比赛决定冠军队伍。除了主办国南非,其他球队需要以外围赛争取参加决赛周的席位。2009年12月5日,南非世界杯进行了分组抽签仪式,并确定了小组赛的赛程。

2010年南非世界杯赛程表(北京时间)

场 次 日 期 时 间 对 阵 赛 别
01 6月11日 22:00 南非 VS 墨西哥 A组
02 6月12日 02:30 乌拉圭 VS 法国 A组
04 6月12日 19:30 韩国 VS 希腊 B组
03 6月12日 22:00 阿根廷 VS 尼日利亚 B组
05 6月13日 02:30 英格兰 VS 美国 C组
06 6月13日 19:30 阿尔及利亚 VS 斯洛文尼亚 C组
08 6月13日 22:00 塞尔维亚 VS 加纳 D组
07 6月14日 02:30 德国 VS 澳大利亚 D组
09 6月14日 19:30 荷兰 VS 丹麦 E组
10 6月14日 22:00 日本 VS 喀麦隆 E组
11 6月15日 02:30 意大利 VS 巴拉圭 F组
12 6月15日 19:30 新西兰 VS 斯洛伐克 F组
13 6月15日 22:00 科特迪瓦 VS 葡萄牙 G组
14 6月16日 02:30 巴西 VS 朝鲜 G组
15 6月16日 19:30 洪都拉斯 VS 智利 H组
16 6月16日 22:00 西班牙 VS 瑞士 H组
17 6月17日 02:30 南非 VS 乌拉圭 A组
20 6月17日 19:30 阿根廷 VS 韩国 B组
19 6月17日 22:00 希腊 VS 尼日利亚 B组
18 6月18日 02:30 法国 VS 墨西哥 A组
21 6月18日 19:30 德国 VS 塞尔维亚 D组
22 6月18日 22:00 斯洛文尼亚 VS 美国 C组
23 6月19日 02:30 英格兰 VS 阿尔及利亚 C组
25 6月19日 19:30 荷兰 VS 日本 E组
24 6月19日 22:00 加纳 VS 澳大利亚 D组
26 6月20日 02:30 喀麦隆 VS 丹麦 E组
27 6月20日 19:30 斯洛伐克 VS 巴拉圭 F组
28 6月20日 22:00 意大利 VS 新西兰 F组
29 6月21日 02:30 巴西 VS 科特迪瓦 G组
30 6月21日 19:30 葡萄牙 VS 朝鲜 G组
31 6月21日 22:00 智利 VS 瑞士 H组
32 6月22日 02:30 西班牙 VS 洪都拉斯 H组
33 6月22日 22:00 墨西哥 VS 乌拉圭 A组
34 6月22日 22:00 法国 VS 南非 A组
35 6月23日 02:30 尼日利亚 VS 韩国 B组
36 6月23日 02:30 希腊 VS 阿根廷 B组
37 6月23日 22:00 斯洛文尼亚 VS 英格兰 C组
38 6月23日 22:00 美国 VS 阿尔及利亚 C组
39 6月24日 02:30 加纳 VS 德国 D组
40 6月24日 02:30 澳大利亚 VS 塞尔维亚 D组
41 6月24日 22:00 斯洛伐克 VS 意大利 E组
42 6月24日 22:00 巴拉圭 VS 新西兰 E组
43 6月25日 02:30 丹麦 VS 日本 F组
44 6月25日 02:30 喀麦隆 VS 荷兰 F组
45 6月25日 22:00 葡萄牙 VS 巴西 G组
46 6月25日 22:00 朝鲜 VS 科特迪瓦 G组
47 6月26日 02:30 智利 VS 西班牙 H组
48 6月26日 02:30 瑞士 VS 洪都拉斯 H组
49 6月26日 22:00 1A VS 2B 1/8决赛
50 6月27日 02:30 1C VS 2D 1/8决赛
51 6月27日 22:00 1D VS 2C 1/8决赛
52 6月28日 02:30 1B VS 2A 1/8决赛
53 6月28日 22:00 1E VS 2F 1/8决赛
54 6月29日 02:30 1G VS 2H 1/8决赛
55 6月29日 22:00 1F VS 2E 1/8决赛
56 6月30日 02:30 1H VS 2G 1/8决赛
57 7月02日 22:00 1E2F胜者 VS 1G2H胜者 1/4决赛
58 7月03日 02:30 1A2B胜者 VS 1C2D胜者 1/4决赛
59 7月03日 22:00 1B2A胜者 VS 1D2C胜者 1/4决赛
60 7月04日 02:30 1H2G胜者 VS 1F2E胜者 1/4决赛
61 7月07日 02:30 1/4决赛胜者 VS 1/4决赛胜者 半决赛
62 7月08日 02:30 1/4决赛胜者 VS 1/4决赛胜者 半决赛
63 7月11日 02:30 半决赛负者 VS 半决赛负者 三、四名决赛
64 7月12日 02:30 半决赛胜者 VS 半决赛胜者 决赛

 2010南非世界杯按小组比赛对抗图 

最后修改:2010 年 02 月 23 日
一分也是爱
  • 相关文章

    • 无相关文章